实时体育数据 数据来源:FIFA官网
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 薩納特·纳夫特 | 0:1 | 帕爾斯·喬努比·贾姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:15 |
| 拉脫維亞 | 0:0 | 法羅群島 | 波羅的海盃 | 23:00 |
| 納薩吉·馬贊達蘭 | 0:0 | 什納瓦爾薩齊·凱什姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:00 |
| 塞爾維亞U19 | 0:1 | 葡萄牙U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
| 喬治亞U19 | 0:0 | 冰島U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
| 阿格羅比茲內斯·沃洛奇斯克 | 0:0 | 庫德里夫卡 | 烏克蘭超級足球聯賽 | 23:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:0 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 亞美尼亞 | 0:0 | 摩爾多瓦 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 塔吉克斯坦 | 0:1 | 印度 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 哈薩克U19 | 0:1 | 希臘U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
更新于 2026-06-09 23:38(北京时间)